Korčekové elevátory
Úvodná stránka » Výrobky » Korčekové elevátory
Výrobky
Výroba a predaj korčekových elevátorov
V obilnom priemysle je najbežnejším prostriedkom vertikálnej dopravy korčekové výťahy. Tieto elevátory boli vyvinuté pre zvislú prepravu obilnín, olejnín a ich derivátov. Výťahy sa vyrábajú v niekoľkých verziách s kapacitou 15 – 250 t/h a pozinkovanou ochranou povrchu.
Pre každé predané zariadenie sú podrobné podmienky používania a technické údaje uvedené v technickej špecifikácii podľa zmluvy so zákazníkom.
Technické parametre korčekových elevátorov:
Technické parametre
Typ | Výkonnosť (t / h) | Prepravná výška L (m) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | D (mm) | š (mm) | e (mm) | f (mm) | X (mm) | Y (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-25 | 24 | 3 - 43 | 925 | 620 | 150 | 291 | 129 | 612 | 715 | 145 | 145 |
HS-40 Farmer | 30, 40 | 3 - 43 | 960 | 680 | 190 | 296 | 170 | 646 | 715 | 162 | 190 |
HS-80 | 40, 60, 80 | 3 - 43 | 1470 | 1000 | 270 | 465 | 247 | 988 | 1200 | 261 | 267 |
HS-150 | 100, 120, 150 | 3 - 43 | 1470 | 1000 | 425 | 465 | 398 | 988 | 1200 | 261 | 418 |
HS-250 | 180, 200, 250, 300 | 3 - 43 | 2185 | 1470 | 558 | 625 | 525 | 1483 | 625 | 410 | 550 |
Dĺžka elevátorových nôh (Z): 2400, 1400, 1100 (mm)
Výkonnosť elevátorov je udaná pri hmotnosti obilia 0,8 t/m3