Sušičky obilia
Úvodná stránka » Výrobky » Sušičky obilia
Výrobky
Výroba a montáž sušičky obilia
Sušenie obilia je nevyhnutnou podmienkou bezpečného a dlhodobého skladovania. Sušička integrovaná v technologickej linke vykonáva nepretržité sušenie, vďaka ktorému osivo dosiahne bezpečnú úroveň vlhkosti skladovania.
Neustále zlepšujeme konštrukčné a prevádzkové parametre nami vyrábaných sušičiek typu H-TECH, aby sme splnili nasledujúce požiadavky na najvyššej možnej úrovni:
- výkon sušenia optimalizovaný pre veľkosť rastlín
- minimálna strata kvality semien počas sušenia
- nízka spotreba energie
- nízke zaťaženie životného prostredia
- jednoduché použitie
- nízke investície na a náklady na údržbu
- dobrá škálovateľnosť
Dôležitým cieľom je tiež to, aby bolo zariadenie prispôsobené typom plodín a technológiám zberu typickým pre okolité krajiny, ako aj rôznym výkonom a ďalším potrebám fariem rôznych veľkostí a profilov.
Typy sušičiek
Hlavné vlastnosti sušičiek H-Tech
- Samonosná, samočistiaca modulárna konštrukcia
- Kapacita: 4 – 10 t / h
- Ventilátory inštalované ako moduly pre rovnomerné prúdenie vzduchu
- Jedinečné oddelenie prachu
- Nízke emisie prachu
- Menej prasknutých semien
- Univerzálna prevádzka (zemný plyn, LPG, biomasa, nafta)
- Inteligentné ovládanie PLC, meranie vlhkosti
- Nízke prevádzkové náklady
- Vynikajúca kvalita sušenia
Typ | Celková výška (m) | Počet modulov (ks) | Počet ventilá- torov (ks) | Max. výkon horáka (kW) | Príkon (kW) | Výkonnosť (t/hod) |
---|---|---|---|---|---|---|
H-TECH-F 2/2 | 9,1 | 2 | 2 | 1100 | 12 | 4 |
H-TECH-F 3/3 | 11,4 | 3 | 3 | 1600 | 17,5 | 7 |
H-TECH-F 4/4 | 13,7 | 4 | 4 | 2100 | 23 | 10 |
Výkonnosť sušiacích zariadení je udaná pri sušení kukurice – odsušok 24%-14%.
Hlavné vlastnosti sušičiek H-Tech
- Samonosná, samočistiaca modulárna konštrukcia
- Kapacita: 7,5 – 37,5 t / h
- Ventilátory inštalované ako moduly pre rovnomerné prúdenie vzduchu
- Jedinečné oddelenie prachu
- Nízke emisie prachu
- Menej prasknutých semien
- Univerzálna prevádzka (zemný plyn, LPG, biomasa, nafta)
- Inteligentné ovládanie PLC, meranie vlhkosti
- Nízke prevádzkové náklady
- Vynikajúca kvalita sušenia
Typ | Celková výška (m) | Váha sušiacej veže (t) | Max. náplň veže (m3) | Počet modulov (ks) | Počet ventilátorov (ks) | Množstvo suš. vzduchu (m3/h) | Celkový príkon (kW) | Výkonnosť (t/hod) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSzP | 7.5 | 11,00 | 11,22 | 30 | 2 | 2 | 60 000 | 37,5 | 7,5 |
HSzP | 10 | 13,33 | 14,28 | 40 | 3 | 2 | 60 000 | 38,5 | 10 |
HSzP | 12.5 | 13,33 | 15,30 | 40 | 3 | 3 | 90 000 | 49,5 | 12,5 |
HSzP | 15 | 15,66 | 18,36 | 50 | 4 | 3 | 90 000 | 52,0 | 15 |
HSzP | 17.5 | 15,66 | 19,38 | 50 | 4 | 4 | 120 000 | 63,0 | 17,5 |
HSzP | 20 | 17,99 | 22,44 | 60 | 5 | 4 | 120 000 | 65,0 | 20 |
HSzP | 22.5 | 17,99 | 23,46 | 60 | 5 | 5 | 150 000 | 76,0 | 22,5 |
HSzP | 25 | 20,32 | 26,52 | 70 | 6 | 5 | 150 000 | 76,0 | 25 |
HSzP | 27.5 | 20,32 | 27,54 | 70 | 6 | 6 | 180 000 | 98,0 | 27,5 |
HSzP | 30 | 22,65 | 30,60 | 80 | 7 | 6 | 180 000 | 98,0 | 30 |
HSzP | 32.5 | 22,65 | 31,62 | 80 | 7 | 7 | 210 000 | 109,0 | 32,5 |
HSzP | 35 | 24,98 | 34,86 | 90 | 8 | 7 | 210 000 | 109,0 | 35 |
HSzP | 37.5 | 24,98 | 35,70 | 90 | 8 | 8 | 240 000 | 120,0 | 37,5 |
Výkonnosť sušiacích zariadení je udaná pri sušení kukurice – odsušok 24%-14%.